產(chǎn)品型號 | WDW-10/20/30E | WDW-50E | WDW-100E | WDW-200/300E | WDW-500/600E |
最大試驗力 | 10kN/20kN/30kN | 50kN | 100KN | 200kN | 500Kn/600KN |
主機結(jié)構(gòu)型式 | 門式框架結(jié)構(gòu) | ||||
控制方式 | 等速應力、等速應變、等速位移閉環(huán)控制方式 | ||||
準確度等級 | 0.5級 | ||||
試驗力測量范圍 | 0.4%~100%F·S(內(nèi)外不分檔) | ||||
試驗力示值準確度 | 優(yōu)于±0.5% | ||||
變形示值準確度 | 優(yōu)于±0.5% | ||||
位移示值準確度 | 優(yōu)于±0.5% | ||||
位移顯示分辨力 | 0.005mm | ||||
位移速率范圍 | 0.05~1000mm/min | 0.05~500mm/m | 0.05~500mm/m | 0.05~250mm/min | 0.05~250mm/ |
有效拉壓空間 | 600-1000mm(可根據(jù)要求定制) | ||||
有效試驗寬度 | 400mm | 500mm | 550 | 600mm | 650mm |
試樣夾持方式 | 手動杠桿加緊(或選配液壓加緊 | ||||
扁試樣加持范圍 | 0-7mm、7-14mm、14-21mm(根據(jù)要求選配) | ||||
圓試樣加持范圍 | Ф4-Ф9mm 、Ф9-Ф14mm、Ф14-Ф20mm、Ф20-Ф26mm(根據(jù)要求選配) | ||||
伺服電機 | 日本松下 | ||||
伺服驅(qū)動器 | 日本松下 | ||||
傳感器 | 美國傳力 | ||||
編碼器 | 日本歐姆龍 |
※更多詳細參數(shù)、配置、選型、價格、貨期等請致電0531-85866160.